AC162-1A 负压供电的振动传感器 可以匹配本特利振动监控保护系统
CTC发布新产品----负压供电振动传感器AC162-1A
负压供电,3芯出线芯接头,100mV/g灵敏度,
在5-15000Hz频段范围,±15%精度
在8-12000Hz频段范围,±10%精度
测量范围±60g
可以和本特利的振动监测保护系统适配使用
一、AC162技术参数表:
信号输出类型: | IEPE/ICP | 重量: | 90克 |
灵敏度(±15%); | 100 mV/g | 外壳材质: | 316L 不锈钢 |
频率响应(±15): | 5-15000 Hz | 安装孔: | 1/4-28 |
频率响应(±10%): | 8-12000 Hz | 接头(非集成电缆版本): | 2针MIL-C-5015 |
量程: | ±60 g | 谐振频率: | 23000 Hz |
电压电源(IEPE): | -20~-28 VDC | 安装拧紧扭矩: | 2.7 - 6.8 Nm |
恒流源: | <1mA | 安装螺钉: | 1/4-28或M6双头螺柱或M8 |
芯片噪音 | 0.002g RMS | 校准证书 | CA10 |
冲击保护: | 5,000 g, peak | 使用温度: | -50 to 121°C |
输出阻抗: | < 5 ohm | 电磁干扰: | CE |
偏置电压: | -8.5VDC | 防护等级: | IP68 |
壳体绝缘电阻: | > 10^8 ohm | 最大防水深度: | 60 m (集成电缆版本) |
敏感元件: | PZT压电陶瓷 | 敏感元件结构: | 剪切型 |
二、AC162-1A接线图

由上图可知:
AC162-1A是三芯接头A,B,C
A--为信号输出
B--为负24VDC供电端
C--为0V或Common供电端
三、AC162适配的信号线缆和接头
线缆为:CB105, CB105 线缆 - 长祥激振
接头选用A3A航空接头,线缆长度及末端出线方式可以根据客户实际需求定制
CTC发布新产品----负压供电振动传感器AC162-1A
负压供电,3芯出线芯接头,100mV/g灵敏度,
在5-15000Hz频段范围,±15%精度
在8-12000Hz频段范围,±10%精度
测量范围±60g
可以和本特利的振动监测保护系统适配使用
一、AC162技术参数表:
信号输出类型: | IEPE/ICP | 重量: | 90克 |
灵敏度(±15%); | 100 mV/g | 外壳材质: | 316L 不锈钢 |
频率响应(±15): | 5-15000 Hz | 安装孔: | 1/4-28 |
频率响应(±10%): | 8-12000 Hz | 接头(非集成电缆版本): | 2针MIL-C-5015 |
量程: | ±60 g | 谐振频率: | 23000 Hz |
电压电源(IEPE): | -20~-28 VDC | 安装拧紧扭矩: | 2.7 - 6.8 Nm |
恒流源: | <1mA | 安装螺钉: | 1/4-28或M6双头螺柱或M8 |
芯片噪音 | 0.002g RMS | 校准证书 | CA10 |
冲击保护: | 5,000 g, peak | 使用温度: | -50 to 121°C |
输出阻抗: | < 5 ohm | 电磁干扰: | CE |
偏置电压: | -8.5VDC | 防护等级: | IP68 |
壳体绝缘电阻: | > 10^8 ohm | 最大防水深度: | 60 m (集成电缆版本) |
敏感元件: | PZT压电陶瓷 | 敏感元件结构: | 剪切型 |
二、AC162-1A接线图

由上图可知:
AC162-1A是三芯接头A,B,C
A--为信号输出
B--为负24VDC供电端
C--为0V或Common供电端
三、AC162适配的信号线缆和接头
线缆为:CB105, CB105 线缆 - 长祥激振
接头选用A3A航空接头,线缆长度及末端出线方式可以根据客户实际需求定制