电液惯性激振器主要用于桥梁,输电线架等大型机构的模态测试激励。

参数表
系列型号 | 激振头型号 | 额定动态力 pk | 频率范围 | 行程 pk-pk | 激振头尺寸 长*宽*高(mm) | 激振头重量(kg) | 配套液压站 |
1100-5 | ES-301-2 | 4450N | 5-1000Hz | 25mm | 273*270*413 | 61kg | 1302C |
1200-2 | ES-301-1 | 8900N | 5-500Hz | 50mm | 546*546*641 | 318kg | 1302C |
注:1. 系统中的主控制均为1304-Mod4 2. 每个型号的力谱曲线和位移谱曲线请详询我们。 | |||||||
电液惯性激振器主要用于桥梁,输电线架等大型机构的模态测试激励。

参数表
系列型号 | 激振头型号 | 额定动态力 pk | 频率范围 | 行程 pk-pk | 激振头尺寸 长*宽*高(mm) | 激振头重量(kg) | 配套液压站 |
1100-5 | ES-301-2 | 4450N | 5-1000Hz | 25mm | 273*270*413 | 61kg | 1302C |
1200-2 | ES-301-1 | 8900N | 5-500Hz | 50mm | 546*546*641 | 318kg | 1302C |
注:1. 系统中的主控制均为1304-Mod4 2. 每个型号的力谱曲线和位移谱曲线请详询我们。 | |||||||
18017584629
长祥激振科技(上海)有限公司
公司地址:上海市静安区上海大学国家高科技园区江场西路1677号1幢307室
电话:021-56389160
邮箱:steven@cxenergize.com
